| Двигатель | Д-260 и его модификации |
| Транспортное средство: | МТЗ, МТЗ-1221, МТЗ-1222, МТЗ-1522; Ростсельмаш, Амкодор |
| Масса (кг) | 9,65 |
| Угол разворота α° | 310 |
| Угол разворота β° | 0 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | |
| Диаметр колеса турбины (мм) | |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 30000 — 120000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,75 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
| Взаимозаменяемый аналог БЗА | ТКР7-00.02 |
| Аналог CZ Strakonice | К27-61-01 |
| Аналог Турботехники | ТКР 70.11.08-02 |

Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР K 27 61 01